Gruppe D: Spielplan
Freitag, 17 September 2021 | |||||||||
Andreas Hanstein | 6 : 7 | Stefanie Ramthor | |||||||
00:00 | |||||||||
Christian Hübler | 11 : 13 | Matthias Schneider | |||||||
00:00 | |||||||||
Christian Ramthor | 6 : 6 | Stefan Thuis | |||||||
00:00 | |||||||||
Daniel Biermann | 12 : 9 | Sabine Sorge-Hammermann | |||||||
00:00 | |||||||||
Freitag, 1 Oktober 2021 | |||||||||
Andreas Hanstein | 11 : 3 | Matthias Schneider | |||||||
00:00 | |||||||||
Christian Hübler | 8 : 12 | Christian Ramthor | |||||||
00:00 | |||||||||
Daniel Biermann | 12 : 8 | Stefanie Ramthor | |||||||
00:00 | |||||||||
Sabine Sorge-Hammermann | 5 : 7 | Stefan Thuis | |||||||
00:00 | |||||||||
Freitag, 22 Oktober 2021 | |||||||||
Andreas Hanstein | 4 : 11 | Daniel Biermann | |||||||
00:00 | |||||||||
Christian Hübler | 10 : 13 | Sabine Sorge-Hammermann | |||||||
00:00 | |||||||||
Christian Ramthor | 9 : 4 | Matthias Schneider | |||||||
00:00 | |||||||||
Stefan Thuis | 2 : 7 | Stefanie Ramthor | |||||||
00:00 | |||||||||
Freitag, 5 November 2021 | |||||||||
Andreas Hanstein | 4 : 3 | Christian Ramthor | |||||||
00:00 | |||||||||
Christian Hübler | 9 : 5 | Stefanie Ramthor | |||||||
00:00 | |||||||||
Daniel Biermann | 14 : 16 | Stefan Thuis | |||||||
00:00 | |||||||||
Matthias Schneider | 3 : 4 | Sabine Sorge-Hammermann | |||||||
00:00 | |||||||||
Freitag, 26 November 2021 | |||||||||
Andreas Hanstein | 6 : 6 | Stefan Thuis | |||||||
00:00 | |||||||||
Christian Hübler | 7 : 7 | Daniel Biermann | |||||||
00:00 | |||||||||
Christian Ramthor | 9 : 3 | Sabine Sorge-Hammermann | |||||||
00:00 | |||||||||
Matthias Schneider | 12 : 4 | Stefanie Ramthor | |||||||
00:00 |